Топ рейтинг всех стратегий торговли на Форекс. Обзорная таблица стратегий
По Вашим многочисленным просьбам мы сделали эту страницу и назвали ее ТОП рейтинг стратегий форекс.
В таблице мы собрали все стратегии приведенные на нашем сайте. Вам будет удобно разобраться среди таких параметров как Сложность, Рискованность, Таймфрейм и Количество индикаторов. При необходимости более детально изучить стратегию — нажмите на ее название и она откроется в новом окне. А при необходимости изучить индикаторы, используемые в стратегии — нажмите на его краткое название в соответствующей ячейке таблицы.
| Название | Сложность | Таймфрейм | Рискованность | Индикаторы | Видео |
| Swing Pro | легкая | М1 | средняя | HA , T3 Taotra MTF | |
| Perfect Option | легкая | M5 | низкая | Stochastic, VCustom 3, Super Signal Channel | |
| TrendFor | средняя | M5 | средняя | MTH Fast TMA Line, Pro Chaos, Ultra-Signal | |
| Blue Ocean | средняя | M1 - H1 | низкая | Ehlers Fisher, RSI − RSI LiDo, + | |
| Шаман | легкая | M1 | низкая | Buy-Sell-Sma, Bear Bulls Power | |
| Rainbow Trand | легкая | любой | низкая | Bbhisto, Gaussian Rainbow | |
| Binary Impuls Hill | легкая | любой | средняя | Impuls Level, Binary Impuls Hill, Yoda Hill | |
| SHI Channel | сложная | M15 | низкий | SHI Channel, Trend Strength, Laguerre, ++ | |
| Светофор | сложная | D1 | низкий | ССl, RSI, HMА, Gоldminer, TMaster | |
| Ishimoku System | средняя | H1, H4 | низкий | ishimoku, CCI, Alligator, Stochastic | |
| Supreme With Snake | сложная | M15-H1 | низкий | Snake, Supreme Filter, Supreme dline, Supreme signal | |
| Simple Daily Trend | средняя | H1 - D1 | средняя | ZIGZAG, SMA, MBFX, TREND LINE | |
| Volatility Scalp | сложная | M1 | низкий | Damiani volatmeter, Momentum, ADX, ТStop | |
| Support and Resistance | средняя | M15-M30 | средняя | ЕМА, Dibs, AO, MA | |
| Holy Signals | средняя | M5 - H1 | средняя | ЕМА CS, RSI, MA, HolyGukGukGuk | |
| One Min | низкая | M1 | средняя | MA, MACD, RSI, Bollinger Bands | |
| Forex Smart | средняя | H1 - D1 | низкий | MA, Parabolic SAR, Stochastic, MACD | |
| Час за часом | средняя | Н1 | низкий | ADX, MA, MACD | |
| 2 Таймфрейма | низкая | Н4 | низкий | EMA, ADX, MACD | |
| Profitunity | сложная | H4, D1 | низкий | Alligator, AO, Fractals | |
| RedMan | низкая | М1 - М15 | низкий | MACD, MA, Parabolic SAR | |
| ForexDynamite | низкая | H1, H4 | низкий | Stochastic,MA, ZigZag | |
| Day Trade | низкая | M5-M15 | низкий | MACD, RSI, MA | |
| Snake-eye Scalping | сложная | M5 | средний | Grab Range, Grab Long, Grab Short | |
| Три-Фанни | сложная | H4 - D1 | низкий | Fractal, MA, OsMa | |
| GannHilo DMI | средняя | Н1 | средний | DМI, Gаnn Hilо, QQE | |
| RSX + Accelerator | средняя | M15-H1 | средний | Accelerator, Megatrend, RSX | |
| Haos Visual | низкая | ЛЮБОЙ | средний | Haos Visual, TMA, SSRC | |
| Tarwada | низкая | H1, H4 | средний | RSI , MACD , MA | |
| ParaBox | низкая | H4 | низкий | MA, Parabolic SAR, ADX | |
| Dax Scalping | средняя | M1 | средний | Confirm 1, 2, 3 | |
| Индюки | низкая | от М15 | низкий | MA, RSI, Stochastic | |
| Trend Scalper | низкая | М5 | средний | EMA , MACD, Paabolic SAR | |
| Трое в лодке | средняя | М15-Н4 | низкий | RSI, Stochastic, Williams %R | |
| Бьем гвозди | средняя | H1-D1 | низкий | AO, AC, Parabolic SAR | |
| I-Regression intraday | средняя | M15-M30 | средний | I-Regression, SDZ Pivots, Delta Trend | |
| Забег по тренду | средняя | H1 | низкий | SMA, easy-fx, ADX | |
| FX SQUEEZE | низкая | Н4 | низкий | AO, AC, Stochastic | |
| Белая лестница | средняя | H1-D1 | низкий | Williams %R, MA, MACD | |
| SuperScalper | средняя | M1-M10 | средний | SMA, Super scalper, Fisher | |
| Pet-D scalping | низкая | M30 | низкий | Pet-D, Spud Fibo, RSI | |
| ADX и MACD | низкая | от M15 | средний | ADX , MACD , MA | |
| Laguerre-CCI | низкая | М5 | низкий | MA, Laguerre, CCI | |
| One Look | низкая | D1 | низкий | EMA, RSI | |
| М15-H1-H4 | сложная | М15 | низкий | Stochastic, MA | |
| Sidus Method | низкая | M30 | низкий | EMA, FuturoFX | |
| HitMan | средняя | M5 | средний | MA, Laguerre | |
| Стохастик GBP/JPY | низкая | H1 | низкий | Stochastic, RSI | |
| Светофор | средняя | H1 | средний | MA, MACD | |
| Саndels Сhannels | низкая | H1, H4 | средний | Stochastic, MA | |
| Название | Сложность | Таймфрейм | Рискованность | Индикаторы | |
| Фрактальный пробой | низкая | H1 - D1 | низкий | Bollinger Bands, Fractals | |
| Двадцать Пипсов | низкая | M15-M60 | средний | Моментум, MA | |
| Asymmetric channel | низкая | M60-H4 | средний | Trend Signal, Vertex | |
| Stohastic Fly | низкая | H1 | низкий | EMA , Stochastic | |
| МАCD + CORAL | низкая | M15 - H4 | средний | МАCD, Сoral | |
| Дежурный | низкая | М15 | средний | Parabolic SAR, MA | |
| Profit Zone | средняя | H1, H4 | высокий | Transient Zones, Trillion3 | |
| Лайтовая | низкая | Н1 | средний | MA, Stochastic | |
| 3 бара + 1 | средняя | любой | низкий | EMA, ADX | |
| Момент Элдер | низкая | Н1 | низкий | EMA, Momemtum | |
| Fibo-3 | сложная | М15 - Н1 | средний | MA, MACD | |
| Три болида | низкая | M5 - M10 | средний | Bollinger Bands, MA | |
| 4 EMA and channel | низкая | H4-D1 | средний | EMA, MA | |
| Stop-Go | средняя | H1 | низкий | Parabolic SAR, MA | |
| MACDDUCK | низкая | H1, H4 | средний | MACD, CCI | |
| ШАМАН | низкая | M1 | средний | Buy Sell Sma, Bear Bulls Power | |
| RSI 2 & 12 | средняя | М30, Н1 | средний | RSI | |
| Скользящие вместе | низкая | любой | средний | MA | |
| Runner on Blade | низкая | любой | средний | EMA | |
| Аутсайдинг | низкая | М15 | низкий | EMA | |
| OVERLAPPING FIBO | сложная | H1-H4 | низкий | Линии Фибоначчи | |
| Два боллинджера | низкая | Н4 | низкий | Bollinger Bands | |
| MACD-ONE | низкая | Н4 | низкий | MACD | |
| The 7 - Семь | низкая | D1 | низкий | MA | |
| Bolly Band Bounce Trade | низкая | M1-H1 | средний | Bollinger Bands | |
| MagicShift | средняя | Н4 | средний | АС-Accelerator | |
| Три утки | средняя | Н4 | низкий | SMA | |
| LaguerreDBL | низкая | H1 - D1 | средний | Laguerre | |
| Империя | низкая | D1 | низкий | НЕТ | |
| Ленивый Трейдер | средняя | D1 | средний | НЕТ | |
| Черепаший суп +1 | средняя | H1 | низкая | НЕТ | |
| Дефиле САР | легкая | Н4 | низкая | НЕТ | |
| ДВА ТАЙМФРЕЙМА | легкая | любой | низкая | НЕТ | |
| Три касания | легкая | H4, D1 | низкая | НЕТ | |
| Клин | легкая | любой | низкая | НЕТ | |
| Supply and Demand | средняя | H1 - D1 | низкая | НЕТ | |
| Параболик в канале | легкая | M1 - M15 | низкая | iFx Strategy, iFx Trend, Parabolic SAR | |
| Magnum | средняя | любой | низкая | Trend Filter, Trend Direction, Hikenashi, + | Есть |
| GPStar | легкая | от M15 | низкая | GPHeikenAshi, GPStar, GPTrend, + | Есть |
| Forex Master Levels | легкая | от M15 | низкая | Super FML, FM Levels | Есть |
| GoldSniperMaster (GSM) | легкая | M10-M30 | низкая | FerruFx_Multi_info, 1000pips Mini, +++ | Есть |
| ATR Filter | легкая | любой | средняя | ATRMastic, FastATR, SlowATR, +++ | Есть |
| Star Scalper | легкая | любой | средняя | StarScalper | Есть |
| VMFX | легкая | любой | средняя | VMFX | Есть |
| SmartMarketStructure | легкая | любой | низкая | Confluences, Trend Meter, +++ | Есть |
| IntelligentTrend | легкая | M5 | низкая | IT индикатор, ITDashboard, + | Есть |
| ClusterTrader | средняя | до H4 | средняя | MomentumTrendTrader, TrendChange, ++ | Есть |
| Gain Forex | сложная | H1 - H4 | низкая | T3Guppy, UltimateArrow, +++ | Есть |
| SELL HIGH-BUY LOW | средняя | от M15 | низкая | Pivots_Targets, Channel Trend Line, +++ | Есть |
| ForexCyper | легкая | любой | средняя | Forex Cyper System | Есть |
| FXBolt | средняя | любой | средняя | FXBolt, ++++ | Есть |
| Blue Starck | сложная | любой | низкая | UltimateTrendSignals, EquinoxCCI, +++ | Есть |
| Стохастик и Фишер | средняя | M1-M5 | средняя | Fisher, Стохпстик | Есть |
| FX Vector | легкая | любой | низкая | FX Vector | Есть |
| UltraTrendSuperReversal (UTSR) | легкая | от M5 | средняя | SRS, UTS | Есть |
| MagicScalping | легкая | M1-M15 | низкая | SSC, Non_Lag_Zigzag, ++ | Есть |
| ForexRiderEvo (FRE) | средняя | любой | низкая | DT-ZZ, X-ARR-ZZ, NonLagMA, +++ | Есть |
| SonicBlastForex (SBF) | легкая | M1-M30 | средняя | SonicBlastV1.1 | Есть |
| Renko Maker Pro | легкая | M1 - M5 | низкая | Signal, RenkoMaker_Confirm, MTF-TrendBar | Есть |
| Stochastic 4-х-EMA | легкая | H1-D1 | средняя | MA, Стохастик | Есть |
| Another Simple System | легкая | M15 | низкая | TDI, MA, Heiken Ashi | Есть |
| Simple Daily Trend | легкая | H4 - D1 | средняя | TrendLine, MBFX, ЗигЗаг + | Есть |
| «Нахуатль» | легкая | H1 - D1 | средняя | SHI SilverTrendSig, NonLagMA + | Есть |
| No Stress | средняя | H4 - MN | низкая | NB-channel, SSRC, FL11 ++ | Есть |
| Trend trix Cycle | средняя | M30 - D1 | средняя | Mega trend, Schaff Trend, ++ | Есть |
| «Супер скальпер в канале» | легкая | M1 - M5 | низкая | Super signals channel, ++ | Есть |
| Imran Sait | средняя | M5 | низкая | MACDTraditional, BB, MA +++ | Есть |
| Лорд | легкая | M15 | низкая | HAMA, Goldminer, Trend Lord ++ | Есть |
| Realy Big Scalp | средняя | M1 - M5 | низкая | Magic matrix, Swing ZZ, Auto Pivot ++ | Есть |
| CCI with Arithmetric | легкая | любой | средняя | BB, Arithmetric, CCI stochastic | Есть |
| FX Prime | средняя | H1 - D1 | низкая | SpudFibo, DoublecciWoody, RSI + | Есть |
| JMO Scalp | легкая | M15 | низкая | Forex Scanner LT, JMO | Есть |
| Press | легкая | M1 - M5 | низкая | Parabolic SW, MACD, MA, Parabolic SAR | Есть |
| DSS Blade | средняя | H1 - H4 | средняя | DSS, MA | Есть |
| Slow Snake | легкая | M30 - H1 | низкая | Snake, MA, Uni cross, Fisher + | Есть |
| Tigger and Joker | легкая | M15 - H4 | средняя | Tiggerline, Joker Filter, ADX, MA | Есть |
| Morton Trade Systems | средняя | M30 - H4 | низкая | Forex Signal30, Top Bottom ++++ | Есть |
| Fisher | легкая | M5 - D1 | низкая | varmov, Fisher1 | Есть |
| Blizz | легкая | H4 | высокая | MACD, BB | Есть |
| Trading Zone + Stohastic | легкая | M15 | низкая | Wawe Arows, Pivot Line ++ | Есть |
| WSS PLATINUM | сложная | любой | средняя | Din Fibo Hight, BBands, Advandet ADX | Есть |
| Fast Speed | легкая | M1-M5 | средняя | Sync filters, Sync filters, Sync filters | Есть |
| FX PRO 100 | средняя | M5 - H1 | средняя | Ma Parabolic st2.2, GMTS Tape, Buy-Sell Alerts | Есть |
| Morning Flat | легкая | M15 | средняя | Morning Flat V3, Morning Flat V3 | Есть |
| FX123 | легкая | M30 - H1 | средняя | Pivot Points Dailys, Alfa Profit, TCCI | Есть |
| Trend Strike | легкая | M1-M15 | средняя | Parabolic SAR, Awesome Oscillator | Есть |
| Trend Source | средняя | M15 - D1 | низкая | DEMA_RLH2, Double CCI, RSI | Есть |
| Хамелеон MACD | средняя | любой | средняя | Dema MACD Zones, LURCH SR, Heiken Ashi | Есть |
| Red Green Candle | легкая | M15 - D1 | низкая | RGC 2EMA Red Green, RGC 3Color TF, ++ | Есть |
| Parabolic в канале | средняя | M1 - M15 | низкая | iFx Strategy, iFx Trend, P-sar-signals | Есть |
| Binary Bands RSI | легкая | M1 | низкая | BBands, MA, ConnorsRSI eMOD, VZO MA Line | Есть |
| Pin Bar Detector | легкая | M5 - H4 | низкая | Pin Bar Detector, MA, MA cross histo | Есть |
| Trendy Crossroads | средняя | любой | низкая | Ipanel Trend, MACD, AO, RSI, ++ | Есть |
| Ursus Aurum | легкая | любой | низкая | Candle Countdown, Renko Street Trend, ++++ | Есть |
| Фрактальный прорыв | легкая | M15 - H1 | средняя | MA In Color, Pivot & Psycho Levels, +++++ | Есть |
| ATR Stops with Magic FX | легкая | M30 - H1 | низкая | ATR Stops, Magic Fx Formula, ++ | Есть |
| Binary Money | сложная | M1 - M15 | низкая | Lage PP 2.99 + еще 8 собственных | Есть |
| Training Trading | легкая | M1 - M15 | низкая | Absolute Strength Histo, Bands RSI | Есть |
| Brave | средняя | M1 - H1 | средняя | Peak BuySell, DMI ADX Histogram oscillator | Есть |
| Авангард | сложная | M1-M5 | низкая | DPO, Moving Average, Bbands Stop, xpMA | Есть |
| Magic Stream | средняя | любой | средняя | SwingMan, IXOAH, MomentVT, Heiken Ashi | Есть |
| Green Signal | средняя | M1-M5 | средняя | RIF Mod, Doji Detect, Elder Impulse System | Есть |
| Five Minute Scalping Profit | средняя | M1-M5 | низкая | 5m arrow, 5m indicator, Photofilter, PivotD | Есть |
| Get Profit | легкая | M5 - M15 | низкая | Super Signals Channel, Ozymandias, ++ | Есть |
| Серфинг | средняя | M5-H1 | средняя | EMA, SMA, RSI | Есть |
| День-Час | легкая | H1 | средняя | MACD, RSI, MA | Есть |
| Золотой Крест | легкая | M15-H4 | средняя | EMA | Есть |
| Два Стохастика | легкая | M5-M15 | низкая | Stochastic | Есть |
| Паруса | средняя | M1-M5 | средняя | Bollinger Band, RVI, RSI, Williams %R | Есть |
| FX Dart | сложная | M5 - M10 | низкая | FX Dart, Power Metter, Dart Entry | Есть |
| Precision Trend Scalping | легкая | M1-M5 | низкая | Trend Power, Highlow-tarets, Scalper_ma | Есть |
| Trend Perfect | легкая | M15 | низкая | HalfTrend, MarCo, JBR Trend | Есть |
| Treasure Island | средняя | любой | средняя | Divergence Petr, True Fractals Bands | Есть |
| Blog Traders | средняя | M5-M15 | низкая | Profit Zorex, Blogtreiders, 2222b Clock Plus | Есть |
| Market Scanner | средняя | M5 - M30 | средняя | Agimat Marker Watch, Flat Scanner, BO Trigger | Есть |
| Белый тигр | легкая | любой | средняя | SFCС5, SFСS5 | Есть |
| Natuseko Protrader | легкая | H4 - D1 | низкая | MACD, RSI, MA | Есть |
| Joker Breakout | легкая | M15 - H1 | низкая | ant-GUBreakout, Joker, free forex | Есть |
| TMS Oscillator | средняя | M30 - H4 | низкая | Parabolic SAR, Tms Osc Histo, +++ | Есть |
| 90% Win | средняя | M15 - D1 | низкая | Tess candles, ZZ semafor, Asctrend ++++ | Есть |
| НУФ+Нумиз | сложная | M5 | низкая | + 18 штук | Есть |
| Rads Reverse MTF HAS | легкая | H4 - D1 | низкая | HAS и HAS Extension | Есть |
| Green Fire | легкая | H1 - D1 | низкая | Heiken Ashi, Trend Lord | Есть |
| Крокодил | средняя | M1 - M5 | низкая | FOREX STRATEGIST, MedianRinfo | Есть |
| Heiken Ashi Ma T3-1 | легкая | H4 - D1 | низкая | Heiken Ashi, TrendLord, W-LNX, SMA | Есть |
| High Gain | средняя | M15 - H4 | средняя | RSIOMA, xb4d, Solar Winds joy, ++++ | Есть |
| SEFC Trading System | сложная | M15 - H1 | низкая | SEFK10, Bbands_Stop, Signal arow, +++ | Есть |
| Fisher и Vortex | легкая | M30 - H4 | низкая | Vortex, Fisher, MA + | Есть |
| Daily and Weekly OTS | средняя | H1 - H4 | низкая | THV Coral, HApro, Fs30, Strenght ++++ | Есть |
| KST | легкая | M30 - D1 | низкая | KST, QTI, EMA | Есть |
| Антик Стохастик | легкая | M5 - H1 | средняя | SDX-TZPivot, XPS7 QQE alert, +++ | Есть |
| Magnum Scalping | легкая | M5 - M15 | средняя | PL Candle time, Vline 1.1, +++ | Есть |
| Forex Jam | средняя | M5 - H4 | низкая | Heiken Ashi, TrendLord, W-LNX, SMA | Есть |
| New Science | легкая | M5 - M15 | средняя | DED, TES, TTL, MA | Есть |
Топ рейтинг стратегий постоянно обновляется. При добавлении новых эффективных стратегий на сайт, они автоматически попадают в таблицу стратегий.
В чем смысл торговой стратегии?
Долго искать ответ на вопрос в чем смысл использования торговой стратегии не приходится, поскольку все и так ясно. Благодаря наличию четкого плана трейдер имеет прекрасную возможность существенно снизить степень риска проигрыша. Это позволяет ему вести торговый процесс намного обдуманнее и грамотнее. Только при наличии полноценной системы можно максимально точно определить вероятность. Применение методики дает возможность трейдеру разглядеть некоторую закономерность , а для того чтобы определить уровень ее работоспособности осуществляется сравнение нескольких сценариев при установке различных стопов и тейков.
В поддержку применения торговых стратегий можно приводить огромное количество положительных особенностей, но будет правильнее выделить основные из этого списка. Они следующие:
- при четком соблюдении стратегии можно избежать заключения сделок под влиянием эмоций;
- нет никакой необходимости торопиться, ведь всегда можно подождать пока возникнут более благоприятные сигналы;
- торговая стратегия подразумевает собой очень разумный план, основанный на серьезных принципах.
Важно также обратить внимание, что все расчётные операции по определению вероятности дают возможность спрогнозировать возможные просадки по депозиту. В связи с этим удастся сделать все возможное, чтобы не допустить такого сценария. При этом совершенно не важно какая именно торговая стратегия используется, в случае когда сотрудничество ведется с недобросовестной брокерской компанией. Очень важно выбрать надежного брокера.
| Лицензированные в РФ брокеры форекс | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли: | ||
При любом использовании материалов с данного сайта, ссылка на https://forexareal.ru - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Надеемся данная статья была интересна и полезна для Вас. Не забывайте делиться в социальных сетях и поставить отметку «звездочками» ниже. Спасибо.






